サステナビリティ
コーポレート・ガバナンス
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主の皆様をはじめとするさまざまなステークホルダーの利益を損なうことのない、迅速かつ適正な意思決定と業務執行を確保し、長期安定的な成長を実現するための効率的な経営体制の確立を基本方針として、コーポレート・ガバナンスの充実・強化に努めています。また、連結経営の下でグループ会社を含めた適法経営を確保するため、事業運営上のさまざまなリスク管理を根幹とする内部統制システムを構築し、企業としての社会的責任を忠実に果たしていきます。
内部統制システムに関する基本方針
当社は経営理念の下、総合物流企業として、継続的な成長の実現と社会的責任の履践を目指しています。この目的を達成するため、内部統制システムに関する基本方針を定め、体制・制度の構築と運用、および定期的な見直しと改善を行っています。
リスク管理体制に関する運用状況
当社グループでは、日常の職務遂行から生じる多様なリスクを洗い出し、問題発生を可能な限り未然に防止するため、「リスク管理規定」を制定しています。また、同規程にのっとり、コンプライアンス・リスク管理委員会を定期的に開催し、当社グループにおけるリスクの把握とその対応策の立案・実施を図っています(2023年度は12回開催)。
職務執行の有効性および効率性の確保に関する取組みの状況
2023年度の取締役会は取締役8名(うち社外取締役3名)で構成され、監査役4名(うち社外監査役3名)も出席の上、16回開催しました。各議案について活発な意見交換がなされており、意思決定および監督の実効性が確保されているものと考えています。
なお、当社は執行役員制度を導入しており、全執行役員が出席する執行役員会を2023年度においては12回開催し、業務執行について機動的に意思決定を図りました。
当社グループにおける業務の適正確保のための体制および運用状況
当社グループにおける経営上の重要事項については、「関連子会社管理規程」に基づき、当社の取締役会、その他の社内経営会議において審議する、もしくは報告を受けることとしています。また、当社内部監査部が監査計画に基づき主要子会社に対する監査を実施し、当社グループにおける業務の適正を確保しています。
監査役監査の実効性確保に関する取組みの状況
当社監査役は取締役会、その他の重要な会議へ出席するとともに、代表取締役との定期的な面談を行い、経営に関する意見交換の機会を確保しています。また、内部監査部より内部監査結果について報告を受けるなど、社内関連部署より主要な報告および資料の提供を受けており、グループ会社についても都度、報告ならびに資料を徴取しています。会計監査人からは、監査結果について定期的に報告を受け、かつ監査の状況について都度、会計監査人より聴取しており、これらを通じて監査役監査の実効性を確保しています。
社外取締役、監査役の選任理由等
社外取締役(3名)
氏名 | 選任理由 |
---|---|
石橋 伸子 | 過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与した経験を持たれないものの、弁護士としての豊富な経験と高い見識による、主にコンプライアンスの観点からの有益な助言・提言等を通じた当社のガバナンスの強化・発展への貢献を期待し、社外取締役に選任いたしました。 なお、当社と石橋氏との間には特別の利害関係はなく、東京証券取引所が規定する独立性基準および当社が定める独立性判断基準を満たしておりますので、同氏を独立役員として指名いたしました。 |
保坂 收 | 過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与した経験を持たれないものの、陸上自衛隊の幹部自衛官として主に補給・輸送分野に携わった知見を活かした、取締役会における意思決定の適法性・適性性の確保への貢献を期待し、社外取締役に選任いたしました。 なお、当社と保坂氏との間には特別の利害関係はなく、東京証券取引所が規定する独立性基準および当社が定める独立性判断基準を満たしておりますので、同氏を独立役員として指名いたしました。 |
松村 はるみ | 上場会社の役員として、経営および人事・CSR部門に携わった豊富な知見を活かした、当社取締役会における意思決定の適法性・適性性の確保への貢献を期待し、社外取締役に選任いたしました。 なお、当社と松村氏との間には特別の利害関係はなく、東京証券取引所が規定する独立性基準および当社が定める独立性判断基準を満たしておりますので、同氏を独立役員として指名いたしました。 |
社外監査役(3名)
氏名 | 選任理由 |
---|---|
黒田 愛 | 過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与した経験を持たれないものの、弁護士としての豊富な経験と高い見識を活かした監査業務の遂行、および主にコンプライアンスの観点からの有益な助言・提言等を通じた当社のガバナンスの強化・発展への貢献を期待し、社外監査役に選任いたしました。 なお、当社と黒田氏との間には特別の利害関係はなく、東京証券取引所が規定する独立性基準および当社が定める独立性判断基準を満たしておりますので、同氏を独立役員として指名いたしました。 |
秀島 友和 | 過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与した経験を持たれないものの、税務行政および税理士業務を通じた豊富な経験と高い見識を活かした監査業務の遂行、および主に財務・税務の観点からの有益な助言・提言等を通じた当社のガバナンスの強化・発展への貢献を期待し、社外監査役に選任いたしました。 なお、当社と秀島氏との間には特別の利害関係はなく、東京証券取引所が規定する独立性基準および当社が定める独立性判断基準を満たしておりますので、同氏を独立役員として指名いたしました。 |
佐々木 聖子 | 過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与した経験を持たれないものの、法務行政を通じた豊富な経験と高い見識を活かした監査業務の遂行、および主にリスクマネジメントの観点からの有益な助言・提言等を通じた当社のガバナンスの強化・発展への貢献を期待し、社外監査役に選任いたしました。 なお、当社と佐々木氏との間には特別の利害関係はなく、東京証券取引所が規定する独立性基準および当社が定める独立性判断基準を満たしておりますので、同氏を独立役員として指名いたしました。 |
取締役会の構成、開催実績
当社取締役会は事業活動において、適切かつ迅速な経営の重要意思決定と業務執行の監督を実現すべく、取締役会全体として各事業分野に精通した社内取締役と多様なステークホルダーの立場に立った客観的視点から、経営の効率化やガバナンスの向上について積極的に意見を述べることができる複数の社外取締役によって構成することを基本方針としており、2024年7月現在では、取締役8名(うち社外取締役3名)、監査役4名(うち社外監査役3名)の計12名で構成しています。
2023年度は取締役会を16回開催しております。各役員における取締役会出席状況は下表の通りです。
取締役・監査役の人数
年度 | 取締役 | 監査役 | ||
---|---|---|---|---|
社内 | 社外 | 社内 | 社外 | |
2024 | 5人 | 3人 | 1人 | 3人 |
2023 | 5人 | 3人 | 1人 | 3人 |
2022 | 8人 | 4人 | 1人 | 3人 |
取締役会・監査役会出席状況(2023年4月1日~2024年3月31日)
(2023年度実績)
氏名 | 職位 | 取締役会出席回数 | 監査役会出席回数 |
---|---|---|---|
深井 義博 | 代表取締役 | 16回/16回中(100%) | - |
田原 典人 | 代表取締役 | 16回/16回中(100%) | - |
堀内 敏弘 | 代表取締役 | 16回/16回中(100%) | - |
村上 克己 | 代表取締役 | 16回/16回中(100%) | - |
平松 宏一 | 取締役 | 16回/16回中(100%) | - |
石橋 伸子 | 取締役(社外) | 16回/16回中(100%) | - |
保坂 收 | 取締役(社外) | 16回/16回中(100%) | - |
松村 はるみ | 取締役(社外) | 16回/16回中(100%) | - |
佐伯 邦治 | 監査役 | 16回/16回中(100%) | 12回/12回中(100%) |
中尾 巧 | 監査役(社外) | 16回/16回中(100%) | 12回/12回中(100%) |
黒田 愛 | 監査役(社外) | 16回/16回中(100%) | 12回/12回中(100%) |
秀島 友和 | 監査役(社外) | 16回/16回中(100%) | 12回/12回中(100%) |
※職位は2024年3⽉31⽇現在の表記となります。
※久保昌三、⻑田⾏弘、椎野和久、鈴⽊三男の4氏は、2023年6⽉29⽇開催の第84回定時株主総会において任期満了により取締役を退任されたため、上表記載の対象外としております。